
12 Ay Vadeli 10.000 TL Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı
 - %4.35
 
- Toplam Faiz
 - ₺4.043,76
 
- Tahsis Ücreti
 - ₺57,00
 
- Aylık Taksit
 - ₺1.170,31
 
- Toplam Ödeme
 - ₺14.043,76
 
- Yıllık Maliyet Oranı
 - ?
 
Ödeme Planı
| Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺1.170,31 | ₺604,81 | ₺435,00 | ₺65,25 | ₺65,25 | ₺9.395,19 | 
| 2 | ₺1.170,31 | ₺639,02 | ₺408,69 | ₺61,30 | ₺61,30 | ₺8.756,17 | 
| 3 | ₺1.170,31 | ₺675,15 | ₺380,89 | ₺57,13 | ₺57,13 | ₺8.081,02 | 
| 4 | ₺1.170,31 | ₺713,33 | ₺351,52 | ₺52,73 | ₺52,73 | ₺7.367,69 | 
| 5 | ₺1.170,31 | ₺753,67 | ₺320,49 | ₺48,07 | ₺48,07 | ₺6.614,01 | 
| 6 | ₺1.170,31 | ₺796,29 | ₺287,71 | ₺43,16 | ₺43,16 | ₺5.817,72 | 
| 7 | ₺1.170,31 | ₺841,32 | ₺253,07 | ₺37,96 | ₺37,96 | ₺4.976,40 | 
| 8 | ₺1.170,31 | ₺888,90 | ₺216,47 | ₺32,47 | ₺32,47 | ₺4.087,50 | 
| 9 | ₺1.170,31 | ₺939,17 | ₺177,81 | ₺26,67 | ₺26,67 | ₺3.148,34 | 
| 10 | ₺1.170,31 | ₺992,28 | ₺136,95 | ₺20,54 | ₺20,54 | ₺2.156,06 | 
| 11 | ₺1.170,31 | ₺1.048,39 | ₺93,79 | ₺14,07 | ₺14,07 | ₺1.107,67 | 
| 12 | ₺1.170,31 | ₺1.107,67 | ₺48,18 | ₺7,23 | ₺7,23 | ₺0,00 | 
| Toplam | ₺14.043,76 | |||||
