
12 Ay Vadeli 10.000 TL Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı
- %5.99
- Toplam Faiz
- ₺5.748,11
- Tahsis Ücreti
- ₺57,00
- Aylık Taksit
- ₺1.312,34
- Toplam Ödeme
- ₺15.748,11
- Yıllık Maliyet Oranı
- ?
Ödeme Planı
| Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺1.312,34 | ₺533,64 | ₺599,00 | ₺89,85 | ₺89,85 | ₺9.466,36 | 
| 2 | ₺1.312,34 | ₺575,20 | ₺567,03 | ₺85,06 | ₺85,06 | ₺8.891,16 | 
| 3 | ₺1.312,34 | ₺619,99 | ₺532,58 | ₺79,89 | ₺79,89 | ₺8.271,17 | 
| 4 | ₺1.312,34 | ₺668,27 | ₺495,44 | ₺74,32 | ₺74,32 | ₺7.602,90 | 
| 5 | ₺1.312,34 | ₺720,30 | ₺455,41 | ₺68,31 | ₺68,31 | ₺6.882,60 | 
| 6 | ₺1.312,34 | ₺776,39 | ₺412,27 | ₺61,84 | ₺61,84 | ₺6.106,21 | 
| 7 | ₺1.312,34 | ₺836,85 | ₺365,76 | ₺54,86 | ₺54,86 | ₺5.269,35 | 
| 8 | ₺1.312,34 | ₺902,02 | ₺315,63 | ₺47,35 | ₺47,35 | ₺4.367,33 | 
| 9 | ₺1.312,34 | ₺972,26 | ₺261,60 | ₺39,24 | ₺39,24 | ₺3.395,08 | 
| 10 | ₺1.312,34 | ₺1.047,97 | ₺203,37 | ₺30,50 | ₺30,50 | ₺2.347,11 | 
| 11 | ₺1.312,34 | ₺1.129,57 | ₺140,59 | ₺21,09 | ₺21,09 | ₺1.217,53 | 
| 12 | ₺1.312,34 | ₺1.217,53 | ₺72,93 | ₺10,94 | ₺10,94 | -₺0,00 | 
| Toplam | ₺15.748,11 | |||||
