Banka
Kredi
Kredi Özeti
Ödeme Planı
Taksit, ana para ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺9.166,67 |
| 2 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺8.333,33 |
| 3 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺7.500,00 |
| 4 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺6.666,67 |
| 5 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺5.833,33 |
| 6 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺5.000,00 |
| 7 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺4.166,67 |
| 8 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺3.333,33 |
| 9 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺2.500,00 |
| 10 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺1.666,67 |
| 11 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺833,33 |
| 12 | ₺833,33 | ₺833,33 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Toplam | ₺10.000,00 | |||
